Suma de vots de representació

Pais SumaDeVotsFMI % SumaDeQuotaFMI %

Estados Unidos 371.743 17,36% 37.149 17,67%

Japón 133.378 6,23% 13.313 6,33%

Alemania 130.332 6,09% 13.008 6,19%

Austria 111.696 5,21% 10.920 5,19%

Francia 107.635 5,03% 10.739 5,11%

Reino Unido 107.635 5,03% 10.739 5,11%

Armenia 105.412 4,92% 10.241 4,87%

Costa Rica 92.989 4,34% 9.099 4,33%

Albania 90.636 4,23% 8.914 4,24%

Antigua y Barbuda 80.636 3,76% 7.764 3,69%

Dinamarca 76.276 3,56% 7.428 3,53%

Australia 72.413 3,38% 6.891 3,28%

Arabia Saudita 70.105 3,27% 6.986 3,32%

Brunel Darussalam 68.229 3,19% 6.523 3,10%

Angola 68.021 3,18% 6.302 3,00%

Bahrein 64.008 2,99% 6.076 2,89%

Rusia 59.704 2,79% 5.945 2,83%

Azerbayan 56.900 2,66% 5.515 2,62%

Brasil 53.422 2,49% 5.117 2,43%

Bangladesh 52.112 2,43% 5.111 2,43%

Argelia 51.793 2,42% 5.029 2,39%

China 47.122 2,20% 4.687 2,23%

Argentina 43.395 2,03% 4.190 1,99%

Benin 25.169 1,18% 1.942 0,92%

Afganistan, Estado 1.096 0,05% 625 0,30%

2.141.857,00 210.251

Jordi Ibáñez Página 1 de 1