Pais SumaDeVotsFMI % SumaDeQuotaFMI %

Honduras 1.545 0,07% 130 0,06%

Letonia 1.518 0,07% 127 0,06%

Moldova 1.482 0,07% 123 0,06%

Madagascar 1.472 0,07% 122 0,06%

Islandia 1.426 0,07% 118 0,06%

Mozambique 1.386 0,06% 114 0,05%

Guinea 1.321 0,06% 107 0,05%

Sierra Leona 1.287 0,06% 104 0,05%

Malta 1.270 0,06% 102 0,05%

Mauricio 1.266 0,06% 102 0,05%

Paraguay 1.249 0,06% 100 0,05%

Malí 1.183 0,06% 93 0,04%

Suriname 1.171 0,05% 92 0,04%

Armenia 1.170 0,05% 92 0,04%

Guyana 1.159 0,05% 91 0,04%

República Kirguisa 1.138 0,05% 89 0,04%

Camboya 1.125 0,05% 88 0,04%

Tayikistán 1.120 0,05% 87 0,04%

Congo, República 1.096 0,05% 291 0,14%

Congo, República del 1.096 0,05% 85 0,04%

Rwanda 1.051 0,05% 80 0,04%

Burundi 1.020 0,05% 77 0,04%

Turkmenistán 1.002 0,05% 75 0,04%

Togo 984 0,05% 73 0,03%

Liberia 963 0,04% 71 0,03%

Nepal 963 0,04% 71 0,03%

Fiji 953 0,04% 70 0,03%

Malawi 944 0,04% 69 0,03%

Macedonia, ex.Rep 939 0,04% 69 0,03%

Barbados 925 0,04% 68 0,03%

Níger 908 0,04% 66 0,03%

Estonia 902 0,04% 65 0,03%

Mauritania 894 0,04% 64 0,03%

Botswana 880 0,04% 63 0,03%

Benin 869 0,04% 62 0,03%

Haití 857 0,04% 61 0,03%

Burkina Faso 852 0,04% 60 0,03%

Chad 810 0,04% 56 0,03%

República 807 0,04% 56 0,03%

Mongolia 761 0,04% 51 0,02%

Swazilandia 757 0,04% 51 0,02%

Albania 737 0,03% 49 0,02%

República Dem. 641 0,03% 39 0,02%

Lesotho 599 0,03% 35 0,02%

Guinea Ecuatorial 576 0,03% 33 0,02%

Gambia 561 0,03% 31 0,01%

Belice 438 0,02% 19 0,01%

San Marino 420 0,02% 17 0,01%

Vanauatu 420 0,02% 17 0,01%

Eritrea 409 0,02% 16 0,01%

Djibouti 409 0,02% 16 0,01%

Santa Lucia 403 0,02% 15 0,01%

Guinea-Bissau 392 0,02% 14 0,01%

Antigua y Barbuda 385 0,02% 14 0,01%

Granada 367 0,02% 12 0,01%

Samoa 366 0,02% 12 0,01%

Jordi Ibáñez Página 3 de 4

Accés a 4 de 4