Pais SumaDeVotsFMI % SumaDeQuotaFMI %

Bulgaria 6.652 0,31% 640 0,30%

Perú 6.634 0,31% 638 0,30%

Emiratos Árabes 6.367 0,30% 612 0,29%

Marruecos 6.132 0,29% 588 0,28%

Bangladesh 5.583 0,26% 533 0,25%

Iraq 5.290 0,25% 504 0,24%

Zambia 5.141 0,24% 489 0,23%

Sri Lanka 4.384 0,20% 413 0,20%

Belarús 4.114 0,19% 386 0,18%

Ghana 3.940 0,18% 369 0,18%

Kazajstán 3.907 0,18% 366 0,17%

Croacia 3.901 0,18% 365 0,17%

República Eslovaca 3.825 0,18% 358 0,17%

Zimbabwe 3.784 0,18% 353 0,17%

Trinidad y Tobago 3.606 0,17% 336 0,16%

Vietnam 3.541 0,17% 329 0,16%

Cóte d'Ivoire 3.502 0,16% 325 0,15%

Uruguay 3.315 0,15% 307 0,15%

Ecuador 3.273 0,15% 302 0,14%

República Árabe Siria 3.186 0,15% 294 0,14%

Túnez 3.115 0,15% 287 0,14%

Angola 3.113 0,15% 286 0,14%

Luxemburgo 3.041 0,14% 279 0,13%

Uzbekistán 3.006 0,14% 276 0,13%

Jamaica 2.985 0,14% 274 0,13%

Kenya 2.964 0,14% 271 0,13%

Qatar 2.888 0,13% 264 0,13%

Myanmar 2.834 0,13% 258 0,12%

Yemen, República del 2.685 0,13% 244 0,12%

Eslovenia 2.567 0,12% 232 0,11%

República Dominicana 2.439 0,11% 219 0,10%

Guatemala 2.352 0,11% 210 0,10%

Panamá 2.316 0,11% 207 0,10%

Líbano 2.280 0,11% 203 0,10%

Tanzania 2.239 0,10% 199 0,09%

Omán 2.190 0,10% 194 0,09%

Camerun 2.107 0,10% 186 0,09%

Uganda 2.055 0,10% 181 0,09%

Bolivia 1.965 0,09% 172 0,08%

El Salvador 1.963 0,09% 171 0,08%

Jordania 1.955 0,09% 171 0,08%

Bosnia y Herzegovina 1.941 0,09% 169 0,08%

Costa Rica 1.891 0,09% 164 0,08%

Senegal 1.868 0,09% 162 0,08%

Azerbayan 1.859 0,09% 161 0,08%

Gabón 1.793 0,08% 154 0,07%

Georgia 1.753 0,08% 150 0,07%

Brunel Darussalam 1.750 0,08% 150 0,07%

Lituania 1.692 0,08% 144 0,07%

Chipre 1.646 0,08% 140 0,07%

Namíbia 1.615 0,08% 137 0,06%

Bahrein 1.600 0,07% 135 0,06%

Etiopia 1.587 0,07% 134 0,06%

Papua Nueva Guinea 1.566 0,07% 132 0,06%

Bahamas, Las 1.553 0,07% 130 0,06%

Nicaragua 1.550 0,07% 130 0,06%

Jordi Ibáñez Página 2 de 4

Accés a 3 de 4