Suma de vots en relacio a quotes

Pais SumaDeVotsFMI % SumaDeQuotaFMI %

Estados Unidos 371.743 17,36% 37.149 17,67%

Japón 133.378 6,23% 13.313 6,33%

Alemania 130.332 6,09% 13.008 6,19%

Reino Unido 107.635 5,03% 10.739 5,11%

Francia 107.635 5,03% 10.739 5,11%

Italia 70.805 3,31% 7.056 3,36%

Arabia Saudita 70.105 3,27% 6.986 3,32%

Canadá 63.942 2,99% 6.369 3,03%

Rusia 59.704 2,79% 5.945 2,83%

Paises Bajos 51.874 2,42% 5.162 2,46%

China 47.122 2,20% 4.687 2,23%

Bélgica 46.302 2,16% 4.605 2,19%

India 41.832 1,95% 4.158 1,98%

Suiza 34.835 1,63% 3.459 1,64%

Australia 32.614 1,52% 3.236 1,54%

España 30.739 1,44% 3.049 1,45%

Brasil 30.611 1,43% 3.036 1,44%

Venezuela 26.841 1,25% 2.659 1,26%

México 26.108 1,22% 2.586 1,23%

Suecia 24.205 1,13% 2.396 1,14%

Argentina 21.421 1,00% 2.117 1,01%

Indonesia 21.043 0,98% 2.079 0,99%

Austria 18.973 0,89% 1.872 0,89%

Sudáfrica 18.935 0,88% 1.869 0,89%

Nigeria 17.782 0,83% 1.753 0,83%

Noruega 16.967 0,79% 1.672 0,80%

Dinamarca 16.678 0,78% 1.643 0,78%

Corea 16.586 0,77% 1.634 0,78%

Irán, República Islámica 15.222 0,71% 1.497 0,71%

Malasia 15.116 0,71% 1.487 0,71%

Kuwait 14.061 0,66% 1.381 0,66%

Ucrania 13.970 0,65% 1.372 0,65%

Polonia 13.940 0,65% 1.369 0,65%

Finlandia 12.888 0,60% 1.264 0,60%

Argelia 12.797 0,60% 1.255 0,60%

Libia 11.487 0,54% 1.124 0,53%

Tailandia 11.069 0,52% 1.082 0,51%

Hungría 10.634 0,50% 1.038 0,49%

Pakistán 10.587 0,49% 1.034 0,49%

Rumania 10.552 0,49% 1.030 0,49%

Turquía 9.890 0,46% 964 0,46%

Egipto 9.687 0,45% 944 0,45%

Israel 9.532 0,45% 928 0,44%

Nueva Zelanda 9.196 0,43% 895 0,43%

Filipinas 9.049 0,42% 880 0,42%

Portugal 8.924 0,42% 867 0,41%

Singapur 8.875 0,41% 863 0,41%

Chile 8.811 0,41% 856 0,41%

Irlanda 8.634 0,40% 838 0,40%

Grecia 8.480 0,40% 823 0,39%

República Checa 8.443 0,39% 819 0,39%

Colombia 7.990 0,37% 774 0,37%

Jordi Ibáñez Página 1 de 4

Accés a 2 de 4